For now, OrangeVPS is excited to share that their VPS Budget product is now可用 at the lowest prices.
Features
- Operating System Linux、Windows (RDP)
- Full root access
- 控制面板 VPS (reboot, reinstall)
- Bring your own ISO (upload iso allowed)
- Server Stats Information
- rDNS/PTR Record in panel
- NVMe RAID 10
- Snapshot
- Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699C v4 @ 2.20GHz based
- 1Gbps 流量
- Upstream level DDoS防护
Singapore Limited Sale VPS套餐
Get high-performance VPS with NVMe storage and Dual Intel Xeon E5-2699C v4 at an unbeatable price!
Order | CPU | SSD NVMe | RAM | TRANSFER DATA | PORT | DATACENTER |
Buy $18.88每年 | 2 vCPU | 20 GB | 2 GB DDR4 | 1888 GB | 1 Gbps (IPv4+IPv6) | Singapore |
Buy $38.88每年 | 2 vCPU | 30 GB | 4 GB DDR4 | 3888 GB | 1 Gbps (IPv4+IPv6) | Singapore |
Buy $48.88每年 | 4 vCPU | 60 GB | 6 GB DDR4 | 6888 GB | 1 Gbps (IPv4+IPv6) | Singapore |
Buy $88.88每年 | 4 vCPU | 80 GB | 8 GB DDR4 | 8888 GB | 1 Gbps (IPv4+IPv6) | Singapore |
Experience top-tier performance with our Dual Intel Xeon Gold 6133 VPS套餐.
Order | CPU | SSD NVMe | RAM | TRANSFER DATA | PORT | DATACENTER |
Buy $15.88每年 | 2 vCPU | 20 GB | 2 GB DDR4 | 1888 GB | 1 Gbps (IPv4) | 美国 |
Buy $31.88每年 | 2 vCPU | 30 GB | 4 GB DDR4 | 3888 GB | 1 Gbps (IPv4) | 美国 |
Buy $40.88每年 | 4 vCPU | 60 GB | 6 GB DDR4 | 6888 GB | 1 Gbps (IPv4) | 美国 |
Buy $72.88每年 | 4 vCPU | 80 GB | 8 GB DDR4 | 8888 GB | 1 Gbps (IPv4) | 美国 |
网络信息
Datacenter: Singapore (Epsilon)
Upstream: Hurricane Electric
Looking Glass: https://sg-lg.orangevps.com/